kutesmart-海外运营平台 3D 产品配置-为 3D/简定制下单补齐面料辅料、标准尺码、撞色配置和价格
正式环境固定服务根地址:https://www.kutetailor.com/api/product
由原 platform-fabric-craft 拆出,专注 3D 下单配置。
调用参数要求
{
"params": {
"action": "select_fabric_by_product",
"accessToken": "<access_token>",
"source": "C",
"originSign": "<site-sign>",
"productId": 123,
"category": 10001
}
}
动作表
| action | 请求 | URL | 参数 | 返回 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| select_fabric_by_product | GET | /product/product-three/public/selectFabricByProductId | Query:ProductFabricRequest | ProductFabricsVO | 3D 面料查询。 |
| select_aided_by_product | GET | /product/product-three/selectAidedByProductId | Query:ProductFabricRequest | IPage<ProductAidedVO> | 3D 辅料查询。 |
| select_3d_standard_size | GET | /product/product-three/public/select3DStandardSize | C 站上下文和商品参数 | StandardSizeThreeVO | 3D 标准号信息。 |
| switch_position_3d | GET | /product/product-three/public/switchPosition3D | Query:转换参数 | List<SizeListVO> | 厘米/英寸部位值转换。 |
| select_3d_contrast | POST | /product/product-three/public/select3DContrast | Body:ProductFabricRequest | RS | 3D 撞色面辅料选择。 |
| do_3d_price | POST | /product/product-three/do3DPrice | Body:C3DPriceRequest | RS<C3DPriceResultVO> | 3D 价格计算。 |
| show_product_three_fabric | GET | /product/product-three/showProductThreeFabric | Query:category、type | RS | 查询保存的 3D 面料。 |
| show_product_three_craft | GET | /product/product-three/showProductThreeCraft | Query:category | RS | 查询保存的 3D 工艺。 |
| select_customer_size_3d | GET | /product/product-three/selectCustomerSize | Query:category、用户上下文 | RS | 根据品类和用户获取默认尺寸。 |
推荐流程
- 从商品详情拿到
productId/category/styleId,从 C 站上下文拿到source/originSign。 - 先查
select_fabric_by_product和select_aided_by_product。 - 查
select_3d_standard_size,必要时switch_position_3d。 - 用户选择撞色时调
select_3d_contrast。 - 参数完整后调用
do_3d_price,再交给完整下单 skill。
安全边界
- 不新增/删除 3D 产品保存面料或工艺配置。
- 价格计算失败或配置缺失时不进入提交订单。
- 不替用户猜测撞色、辅料、尺码。
来源
| 项目 | 路径 |
|---|---|
| 3D 产品接口 | rcmtm-cloud-product/src/main/java/com/kutesmart/cloud/product/controller/ProductThreeController.java |
| 接口清单 | doc/interface-list.md |
Scan to join WeChat group