Stability100%
Continuously monitored
Provider intelligence dossier
统一的 AI 模型聚合与分发网关,支持将各类大语言模型跨格式转换为 OpenAI、Claude、Gemini 兼容接口,为个人与企业提供集中式模型管理与网关服务
Continuously monitored
Service profile
11 models
11 models
Service profile
GROUP SIGNALS
https://www.starmodel.ai/v1
https://www.starmodel.ai/v1
MODEL CATALOG
| Model | Resource groups | Price range | Uptime | Average latency | Recent signals |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | GPT分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Claude分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | GPT分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Claude分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | GPT分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Claude分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| GPT-5.5gpt-5.5 | GPT分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Claude分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| GPT-5.4gpt-5.4 | GPT分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Claude分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request | |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Claude分组 | Low / Medium / HighOfficial API | 100% | Varies by request |
USER SIGNAL