How should I choose a relay for this model?
Start with uptime and recent status, then compare price and latency. Use a small test budget before long-term use.
A dedicated relay ranking for this model, based on price, uptime, latency and recent check status.
Compare price, uptime, latency and recent status in one technical view.
| Site | Price ($/M) | Uptime | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|
| language星模工坊 | — | 100% | — | |
| language慧境冻梨AICode | — | 100% | 5.6s | |
| language99CODE公益站 - Welcome | — | 100% | 2.2s | |
| language虎虎 | — | 100% | 1.7s | |
| languageDazeAPI | — | 100% | 7.1s | |
| language梭子蟹API | — | 100% | 5s | |
| language鹊桥 - 更低成本,更便捷,更高效地运用最先进的科技生产力 | — | 100% | 1.6s | |
| languageNow Coding | — | 100% | 2s | |
| language元流token官网-企业级 AI token 分发与生产平台 | — | 100% | 3s | |
| language21API | — | 100% | 2.4s |
Start with uptime and recent status, then compare price and latency. Use a small test budget before long-term use.
Each dot represents a recent completed automated check. Green means success, red means failed, and empty means no completed data yet.