Continuously monitored
GROUP SIGNALS
Resource group intelligence
Each group shows its protocol, channel, price range and service signal.GPT不降智 0.05
https://huaruns.com
官方价 Kiro 0.3
https://huaruns.com
官方 Claude 池 1.0
https://huaruns.com
MODEL CATALOG
Models
Price range applies to the provider; status follows each resource group.| Model | Resource groups | Price range | Uptime | Average latency | Recent signals |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5claude-fable-5 | 官方 Claude 池 1.0 | -Official API | 0% | 4223 ms | |
| claude-opus-5-5claude-opus-5-5 | 官方价 Kiro 0.3 | -Mixed channel | 0% | 4048 ms | |
| gpt-6-solgpt-6-sol | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| claude-fable-5-1claude-fable-5-1 | 官方 Claude 池 1.0 | -Official API | 0% | 4223 ms | |
| claude-sonnet-5-5claude-sonnet-5-5 | 官方价 Kiro 0.3 | -Mixed channel | 0% | 4048 ms | |
| gpt-6-lunagpt-6-luna | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| claude-fable-5-2claude-fable-5-2 | 官方 Claude 池 1.0 | -Official API | 0% | 4223 ms | |
| gpt-6-astragpt-6-astra | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| claude-fable-5.2claude-fable-5.2 | 官方 Claude 池 1.0 | -Official API | 0% | 4223 ms | |
| gpt-6-astra-lawgpt-6-astra-law | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| claude-opus-5-5claude-opus-5-5 | 官方 Claude 池 1.0 | -Official API | 0% | 4223 ms | |
| gpt-6-cybergpt-6-cyber | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| claude-sonnet-5-5claude-sonnet-5-5 | 官方 Claude 池 1.0 | -Official API | 0% | 4223 ms | |
| gpt-6-rosalindgpt-6-rosalind | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| gpt-6.1-solgpt-6.1-sol | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| gpt-6.2-solgpt-6.2-sol | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| gpt-6.2-astragpt-6.2-astra | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms | |
| gpt-6.2-astra-lawgpt-6.2-astra-law | GPT不降智 0.05 | -Official API | 100% | 4182 ms |
CHECK LEDGER

Scan to join WeChat group